電動單軌小車
額定載荷 Capacity tons | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行速度(m/min) | 20 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
工字鋼範圍(mm) | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | |||||||||||||||||||||
電動機功率(w) | 200 | 300 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
額定電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
額定電流(a) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
控製按鈕電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) |
|
額定載荷 Capacity tons | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行速度(m/min) | 20 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
工字鋼範圍(mm) | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | |||||||||||||||||||||
電動機功率(w) | 200 | 300 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
額定電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
額定電流(a) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
控製按鈕電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) |
|